UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Das Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm F2.8-F4 kann für eine Reihe von Situationen genutzt werden, von beeindruckenden Landschaften bis hin zu Porträts, kann aber auch dazu verwendet werden, einen unfokussierten Effekt zu erzeugen. Das Objektiv hat eine große Blende und der Power O.I.S (Optical Image Stabilizer) kompensiert die Unschärfe effektiv und macht auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine gute Figur. Das Objektiv kann mit dem Dual IS (Bildstabilisator), dem 5-Achsen-IS.2 und dem 5-Achsen-Dual-IS-System verwendet werden, wenn es an einer Lumix-Spiegelkamera montiert wird.
Das neue Objektiv eignet sich hervorragend für Videos durch ein ruhiges Innenfokus-Antriebssystem und ein Mikroschritt-Antriebssystem für glatte Blendeneinstellungen, um Helligkeitsänderungen auszugleichen. Das optische Design sorgt für außergewöhnliche Stabilität und verhindert die Bewegung des Bildes beim Zoomen so weit wie möglich. Darüber hinaus ist die Linse staub- und wasserabweisend und kann Gefriertemperaturen bis zu -10 ? standhalten.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
Minimale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 24.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 120.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 12.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 60.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 9 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 2.8 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | f/2.8 | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | |||
Gewicht (in Gramm) | 320 | Format und Verpackung | |||
Länge (mm) | 86.0 | Format und Verpackung | |||
Material | Format und Verpackung | ||||
Inhalt Packung | Format und Verpackung | ||||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 14/12 | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | 4 | Objektivsystem | |||
Weitere spezielle Objektivelemente | Objektivsystem | ||||
0.2 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | |||
Lautlose Fokussierung während des Filmens | Ja | Scharfstellen | |||
20.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 62.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Nee | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | ||
Vergrößerungsfaktor | 0,3x | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen