UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Inklusive Räder | Ja | Zubehör | ||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Business | Allgemein | ||
Typ Tasche | Koffer | Allgemein | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 17 | Materielle Eigenschaften | ||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 10.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 3.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | ||
Innenmaterial | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 35.6 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 53.3 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 20.3 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 13.3 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 18.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 7.5 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen