UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Feste Brennweite (mm) | 17.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 17.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 17.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | ||||
Maximale Blende (f) | 1.4 | Blende | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 58.0 | Format und Verpackung | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
Beschichtungen | Ja | Objektivsystem | |||
20.0 | Overig | ||||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | |||
20.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Leica L | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 40.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Nee | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen