UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 24 Monate | Allgemein | ||
Feste Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | ||
Minimale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 22.0 | Blende | ||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | ||
Gewicht (in Gramm) | 265.00 | Format und Verpackung | ||
Länge (mm) | 54.8 | Format und Verpackung | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 42.8 | Objektiv & Zoom | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | |||
16.3 | Overig | |||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | ||
16.3 | Scharfstellen | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Fujifilm X | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 49.0 | Technische Angaben | ||
Vergrößerungsfaktor | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen