UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | |||
Typ Tasche | Koffer | Allgemein | |||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 2.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 41.4 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 12.9 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 34.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 38.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 11.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 27.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen